Desenvolvida para equipamentos de pequeno porte, o modelo Mola VIP oferece excelente custo benefício com o mesmo ótimo comportamento de amortecimento existente nas molas de maior porte.
Sua composição segue as mesmas características básicas da linha mola (uma mola intermediando dois batentes de borracha e chapa metálica de apoio na base)
Essa linha é direcionada para amortecer equipamentos de pequeno porte, sendo as molas especificadas para esta aplicação, aumentando a vida útil do equipamento.
| Referência (código) Capacidade de Carga (pç)  | 
MV3 3 Kg  | 
MV10 10 Kg  | 
MV20 20 Kg  | 
MV30 30 Kg  | 
| Altura Total (H) mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| Diâmetro Externo Batente (D) mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Diâmetro do Arame da Mola (a) mm | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 
| Material da Mola SAE | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 
| Deflexão mm/Kgf | 5/3 | 5/10 | 5/20 | 5/30 | 
| Parafuso de Ajuste (d) UNC | 5/16” x 2.1/2” | 5/16” x 2.1/2” | 5/16” x 2.1/2” | 5/16” x 2.1/2” | 
| Dimensões da chapa (B x L x e) mm | 83 x 53 x 4 | 83 x 53 x 4 | 83 x 53 x 4 | 83 x 53 x 4 | 
| Chumbador CBA pol. | 5/16” | 5/16” | 5/16” | 5/16” | 
| Distância entre furos (t) mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Material da Chapa SAE ABNT | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 
| Frequência Natural Hz | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 
