Referência (código) Capacidade de Carga (pç) |
MKD100 100Kgf |
MKD200 200 Kgf |
MKD400 400 Kgf |
MKD600 600 Kgf |
MKD800 800 Kgf |
MKD1.000 1.000 Kgf |
MKD2.000 2.000 Kgf |
Altura Total (H) mm | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Diâmetro Externo Batente (D) mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm | 6,0 | 7,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 13,2 |
Material da Mola SAE ABNT | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 5160 | 5160 |
Deflexão mm/Kgf | 8,34/100 | 13,06/200 | 19,75/400 | 31,35/600 | 30,70/800 | 28,59/1.000 | 23,39/2.000 |
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm | 220 x 75 x 6 | 220 x 75 x 6 | 220 x 75 x 6 | 220 x 75 x 6 | 220 x 75 x 6 | 220 x 75 x 6 | 220 x 75 x 6 |
*Parafuso de Ajuste (f) | 5/8” 3/4″ 1” |
5/8” 3/4″ 1” |
5/8” 3/4″ 1” |
5/8” 3/4″ 1” |
5/8” 3/4″ 1” |
5/8” 3/4″ 1” |
5/8” 3/4″ 1” |
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm |
10 x 200 | 10 x 200 | 10 x 200 | 10 x 200 | 10 x 200 | 10 x 200 | 10 x 200 |
Frequência Natural Hz | 4~5 | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |