Desenvolvido para aplicação em tubulações industriais, a Linha Calço de Tubulação reduz largamente a vibração transmitida pela tubulação, evitando o afrouxamento de parafusos dos flanges e redutores, além de reduzir o risco de trincas e rachaduras à estrutura civil.
| Calço de tubulação | P | M | G | GG |
| Tubulação | 2” | 3” | 4” | 6-1/2” |
| Diâmetro (D) mm | 55 | 85 | 112 | 170 |
| Altura (H) mm | 35 | 50 | 65 | 100 |
| Largura (B) mm | 90 | 125 | 150 | 225 |
| Furo (f) mm | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Centro de furos (t) mm | 73 | 100 | 130 | 198 |
| Espessura (e) mm | 17,5 | 20 | 19 | 27,5 |
| Largura (L) mm | 25 | 30 | 35 | 45 |
