O VIBRA-STOP Mola Simples com Duas Chapas permite a fixação das chapas por parafusos ou chumbadores.
A base retangular melhora a estabilidade do equipamento.
Referência (código) Capacidade de Carga (pç) |
MS2C30 30 Kgf |
MS2C50 50 Kgf |
MS2C100 100 Kgf |
MS2C200 200 Kgf |
MS2C300 300 Kgf |
MS2C400 400 Kgf |
Altura Total (H) mm | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Diâmetro Externo Batente (D) mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 10 | 11 |
Material da Mola SAE ABNT | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Deflexão mm/Kgf | 7,09/30 | 6,76/50 | 8,45/100 | 9,24/200 | 11,19/300 | 10,76/400 |
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 |
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm |
10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 |
Frequência Natural Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Referência (código) Capacidade de Carga (pç) |
MS2C 500 500 Kgf |
MS2C 700 700 Kgf |
MS2C1000 1000 Kgf |
MS2C1500 1500 Kgf |
MS2C2000 2000 Kgf |
MS2C2500 2500 Kgf |
MS2C3000 3000 Kgf |
Altura Total (H) mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 |
Diâmetro Externo Batente (D) mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm | 12,7 | 14 | 16 | 17,5 | 17,5 | 19 | 21 |
Material da Mola SAE ABNT | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 |
Deflexão mm/Kgf | 12,30/500 | 12,99/700 | 13,05/1.000 | 15,19/1.500 | 10,80/2.000 | 21,00/2.500 | 15,64/3.000 |
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 |
120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 | 120 x 75 x 6 |
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm |
10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 |
Frequência Natural Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |